Vinho do Dão | ||
170 | 38.6% | |
Queijo Serra da Estrela | ||
125 | 28.4% | |
Maçã Bravo de Esmolfe | ||
91 | 20.7% | |
Castanha dos Soutos da Lapa | ||
19 | 4.3% | |
Requeijão Serra da Estrela | ||
16 | 3.6% | |
Maçã da Beira Alta | ||
11 | 2.5% | |
Borrego Serra da Estrela | ||
8 | 1.8% |
A Associação de Desenvolvimento do Dão (ADD) encontra-se a desenvolver um estudo sobre instrumentos de avaliação do DLBC Rural e visão estratégica para o futuro, que cont...
Ler mais